| Выполняемая работа | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Демонтажные работы |
||
| Полы | ||
| Демонтаж плинтуса | м/п | 84 |
| Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 246 |
| Демонтаж декоративных порожков | м/п | 162 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 162 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 112 |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 196 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 297 |
| Демонтаж паркета щитового | м2 | 286 |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 263 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 185 |
| Демонтаж лаг | м/п | 123 |
| Демонтаж подложки из ДВП, обмазанной битумной мастикой | м2 | 1344 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики | м2 | 1316 |
| Расчистка пола от засыпки (песок, шлам) | м2 | 297 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 174 |
| Демонтаж порога из плитки | шт | 599 |
| Демонтаж плитки | м2 | 246 |
| Демонтаж плиточного клея | м2 | 353 |
| Расшивка плиточных швов (пол) | м/п | 482 |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 812 |
| Демонтаж стяжки до 4 см | м2 | 487 |
| Демонтаж стяжки до 6 см | м2 | 616 |
| Разборка гидроизоляции | м2 | 560 |
| Сухая уборка полов под метлу / щётку | м2 | 67 |
| Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) | м2 | 347 |
| Стены | ||
| Снятие обоев | м2 | 168 |
| Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев | м2 | 633 |
| Снятие побелки | м2 | 269 |
| Очистка ВодоЭмульсионной краски со стен | м2 | 269 |
| Очистка масляной краски со стен | м2 | 515 |
| Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 493 |
| Очистка шпаклёвки со стен | м2 | 330 |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 403 |
| Расшивка трещин / рустов | м/п | 297 |
| Насечка стен | м2 | 162 |
| Расшивка плиточных швов (стены) | м/п | 482 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 263 |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 358 |
| Расчистка кирпичной кладки (стиль Лофт) | м2 | 1193 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 140 |
| Демонтаж облицовки стен из ДСП / ГКЛ (без каркаса) | м2 | 347 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 207 |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 381 |
| Демонтаж "дранки" со стен | м2 | 342 |
| Демонтаж утеплителя | м2 | 297 |
| Вырезание части внешней стены из пеноблока под окнами балкона | м2 | 5421 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпич | м2 | 868 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 1036 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1142 |
| Демонтаж деревянных стен | м2 | 924 |
| Демонтаж перегородок (гипсобетон, гипсолит ) | м2 | 756 |
| Демонтаж перегородок из блоков (газобетон, пеноблок, ПГП) | м2 | 655 |
| Демонтаж стен из АЦЭИДа, ГВЛ, ГКЛ (на каркасе) | м2 | 566 |
| Демонтаж бетонных не-несущих стен (толщиной до 80 мм) | м2 | 4878 |
| Откосы | ||
| Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 73 |
| Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 95 |
| Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 50 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки | м/п | 241 |
| Очистка от краски откосов, углов | м/п | 174 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | м/п | 230 |
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 543 |
| Потолки | ||
| Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 202 |
| Демонтаж потолочного плинтуса (без сохранения) | м/п | 112 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 510 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 218 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (Армстронг) | м2 | 246 |
| Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (Армстронг) | м2 | 246 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 196 |
| Снятие полистирольных плиток | м2 | 235 |
| Снятие обоев (потолок) | м2 | 246 |
| Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев (потолок) | м2 | 812 |
| Очистка потолка от побелки | м2 | 330 |
| Очистка потолка от ВодоЭмульсионной краски | м2 | 330 |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | 638 |
| Демонтаж потолков из АЦЭИДа, гипсолита | м2 | 655 |
| Очистка потолка от шпаклёвки | м2 | 330 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 728 |
| Расшивка трещин / рустов (потолок) | м/п | 420 |
| Двери, окна | ||
| Демонтаж наличников | м/п | 84 |
| Демонтаж наличников (с сохранением) | м/п | 381 |
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт | 493 |
| Демонтаж деревянной межкомнатной двери, с сохранением | шт | 1411 |
| Демонтаж дверной ручки / замка | шт | 252 |
| Демонтаж входной деревянной двери | шт | 986 |
| Демонтаж входной металлической двери | шт | 2934 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт | 588 |
| Очистка дверного полотна от краски | м2 | 1086 |
| Очистка наличников или дверной коробки от краски | м/п | 386 |
| Демонтаж откосов из ПВХ панелей | м/п | 196 |
| Демонтаж откосов штукатурных | м/п | 543 |
| Демонтаж оконного блока (без сохранения) | шт | 3091 |
| Демонтаж бетонного подоконника | м/п | 1467 |
| Демонтаж подоконника (пластик, дерево) | м/п | 666 |
| Демонтаж арки / фрамуги дверного проёма (ГКЛ, дерево) | шт | 1624 |
| Прочие | ||
| Демонтаж встроенных шкафов и полок / антресолей | м2 | 1170 |
| Демонтаж полок навесных | шт | 381 |
| Демонтаж карнизов | м/п | 246 |
| Демонтаж мебели без сохранения (стоимость за секцию) | шт | 622 |
| Демонтаж бытовой техники, без сохранения | шт | 1086 |
| Демонтаж бытовой техники, с сохранением | шт | 4665 |
| Затаривание строительного мусора в мешки | кг. | 6 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж смесителя (без сохранения) | шт | 403 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 2072 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 5768 |
| Демонтаж акриловой / стальной ванны (без сохранения) | шт | 1193 |
| Демонтаж акриловой/ стальной ванны (с сохранением) | шт | 3450 |
| Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт | 2464 |
| Демонтаж чугунной ванны (с сохранением) | шт | 4878 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 823 |
| Демонтаж раковины (без сохранения) | шт | 526 |
| Демонтаж кухонной мойки (без сохранения) | шт | 728 |
| Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт | 902 |
| Демонтаж инсталляции | шт | 3461 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 1327 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 756 |
| Демонтаж водонагревателя проточного | шт | 1131 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | шт | 1646 |
| Демонтаж кранов шаровых / фильтров грубой очистки | шт | 246 |
| Демонтаж труб водоснабжения / отопления | м/п | 269 |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 437 |
| Демонтаж радиатора (до 5 секций) | шт | 851 |
| Очистка труб от старой краски | м/п | 1064 |
| Очистка радиатора от краски ( до 5 секций) | шт | 4558 |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 868 |
| Демонтаж сантехкабины совмещенного СанУзла (без поддона) | шт | 11038 |
| Демонтаж сантехкабины раздельного СанУзла (без поддона) | шт | 13009 |
| Демонтаж бетонного поддона СантехКабины | шт | 6602 |
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 134 |
| Демонтаж воздуховодов | м/п | 834 |
| Срез металлоконструкций | шт | 1848 |
| Демонтаж закладной над сантехкабиной | шт | 325 |
| Электрика | ||
| Демонтаж панели электроточки | шт | 146 |
| Демонтаж розеток и выключателей накладных (без сохранения) | шт | 162 |
| Демонтаж светильников встроенных | шт | 381 |
| Демонтаж люстры (без сохранения) | шт | 342 |
| Демонтаж светильников встроенных 600х600 | шт | 851 |
| Демонтаж светодиодной ленты | м/п | 45 |
| Демонтаж трекового освещения | м/п | 381 |
| Демонтаж электрокабеля | м/п | 67 |
| Демонтаж кабель канала | м/п | 62 |
| Демонтаж автоматического выключателя (без сохранения) | шт | 196 |
| Демонтаж электрического щита (без сохранения) | шт | 1064 |
| Демонтаж теплого пола | м2 | 325 |
| Демонтаж внутренних розеток | шт | 78 |
Черновые отделочные работы |
||
| Полы | ||
| Грунтование пола | м2 | 84 |
| Грунтование пола (второй и последующие слои) | м2 | 84 |
| Грунтование пола (бетон-контактом) | м2 | 101 |
| Обработка анти-плесенью (пол) | м2 | 308 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 84 |
| Гидроизоляция обмазочная (пол) | м2 | 493 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 543 |
| Укладка пароизолирующих материалов | м2 | 168 |
| Гидроизоляционная лента (по периметру стен) | м/п | 297 |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 134 |
| Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой "цементным молочком" | м2 | 297 |
| Подсыпка керамзита | м2 | 101 |
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 112 |
| Железнение стяжки | м2 | 185 |
| Устройство стяжки по маякам до 4 см | м2 | 986 |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 1355 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 1036 |
| Устройство наливных полов до 3 см | м2 | 784 |
| Финишное выравнивание стяжки наливным полом | м2 | 739 |
| Устройство "сухой стяжки" по технологии "Кнауф-суперпол" | м2 | 1579 |
| Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | 616 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 493 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции (полы) | м2 | 431 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (полы) | м2 | 986 |
| Устройство дощатых полов по лагам | м2 | 2464 |
| Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на лаги | м2 | 437 |
| Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на бетон | м2 | 605 |
| Распил фанеры | м/п | 84 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 442 |
| Укладка ДВП | м2 | 358 |
| Добавление фиброволокна в стяжку пола | шт | 73 |
| Стены | ||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (черновой кирпич) | м2 | 2442 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (черновой кирпич) | м2 | 4312 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич (облицовочный кирпич) | м2 | 4066 |
| Кирпичная кладка в 1,5 кирпича (облицовочный кирпич) | м2 | 4878 |
| Кладка перегородок из Пеноблоков | м2 | 2464 |
| Кладка перегородок из Пазогребневых блоков (ПГП) | м2 | 2710 |
| Заужение дверного проёма (наращивание торца) шириной до 50 см | м/п | 1193 |
| Расширение дверного проёма до 10 см (одна стороны) не-бетон | м/п | 655 |
| Расширение дверного проёма бетонного до 80 мм | м/п | 1971 |
| Армирование проёмов арматурой | шт | 1154 |
| Армирование проёмов уголком | шт | 1826 |
| Монтаж металлической штукатурной сетки (рабица) (стены) | м2 | 252 |
| Монтаж штукатурной сетки (стены) | м2 | 196 |
| Заделка рустов стен | м/п | 241 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 179 |
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 622 |
| Устройство пароизоляции (стены) | м2 | 241 |
| Монтаж теплоизоляции отражающей (Пенофол) | м2 | 179 |
| Устройство теплоизоляции стен ЭППС (пеноплекс и пр.) | м2 | 801 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции стен минеральной ватой | м2 | 454 |
| Устройство звукоизоляции стен системой "ЗИПС вектор" | м2 | 1848 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (стены) | м2 | 1086 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 2094 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 2218 |
| Выравнивание стен ГКЛ (без каркаса) | м2 | 913 |
| Выравнивание стен ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 1624 |
| Выравнивание стен ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 1960 |
| Подшивка листа ГКЛ вторым слоем (стены) | м2 | 420 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт | 8232 |
| Устройство коробов из ГКЛ | м2 | 7638 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ | м/п | 10349 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м/п | 2710 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м/п | 3147 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой (стены) | м/п | 185 |
| Грунтование стен | м2 | 101 |
| Грунтование стен (второй и последующие слои ) | м2 | 101 |
| Грунтование стен (Бетон-контактом) | м2 | 162 |
| Противогрибковая обработка стен спец. составом | м2 | 325 |
| Гидроизоляция обмазочная (стены) | м2 | 482 |
| Штукатурка стен простая | м2 | 599 |
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см гипсовой смесью | м2 | 1064 |
| Штукатурка стен высококачественная до 2 см гипсовой смесью | м2 | 1316 |
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см гипсовой смесью | м2 | 1120 |
| Штукатурка стен высококачественная до 5 см гипсовой смесью | м2 | 1478 |
| Штукатурка стен улучшенная до 2 см цементной смесью | м2 | 1176 |
| Штукатурка стен улучшенная до 5 см цементной смесью | м2 | 1400 |
| Протяжка углов штукатуркой | м/п | 325 |
| Нанесение малярной сетки | м2 | 134 |
| Оклеивание малярным флизелином под покраску | м2 | 504 |
| Поклейка стеклохолста | м2 | 314 |
| Базовая шпаклёвка стен (с ошкуриванием) | м2 | 594 |
| Шпаклевка ниш (стены) | м/п | 722 |
| Ошкуривание поверхности стен | м2 | 207 |
| Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 370 |
| Устройство ниши для монтажа скрытого плинтуса | м/п | 2671 |
| Монтаж теневого профиля на стыке стена / пол | м/п | 1411 |
| Штукатурка участков стен до 40 см | м/п | 526 |
| Шпаклевание стен качества БАЗОВЫЙ | м2 | 633 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | м2 | 2218 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под толстые обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | м2 | 1131 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | м2 | 3511 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под толстые обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | м2 | 2402 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | м2 | 3858 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под толстые обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | м2 | 2772 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - гипсокартон. Гипсокартон влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя. | м2 | 2268 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под толстые обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - гипсокартон. Гипсокартон влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя. | м2 | 1518 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности ПРЕМИУМ. Основание - высококачественная штукатурка | м2 | 5544 |
| Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности ПРЕМИУМ. Основание - гипсокартон. Гипсокартон влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя. | м2 | 5779 |
| Монтаж готовой перемычки в дверной проем | м2 | 2464 |
| Монтаж закладных на стенах | м2 | 1478 |
| Монтаж закладных в кухне | пог. м | 1232 |
| Откосы | ||
| Грунтование откосов, углов | м/п | 84 |
| Грунтование откосов, углов (второй и последующий слои) | м/п | 84 |
| Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 196 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 784 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 840 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 1058 |
| Штукатурка колонн (сторона 100-200 мм) | м/п | 3136 |
| Штукатурка колонн (свыше 200 мм) | м/п | 3808 |
| Утепление откосов | м/п | 392 |
| Запенивание стыков | м/п | 196 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 1154 |
| Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов | м/п | 431 |
| Шпаклевание откосов, углов | м/п | 638 |
| Шпаклевание откосов, арочных | м/п | 986 |
| Шпаклевание откосов под покраску | м/п | 1148 |
| Шпаклевание колонн (сторона 100-200 мм) | м/п | 1008 |
| Шпаклевание колонн (свыше 200 мм) | м/п | 1182 |
| Потолки | ||
| Грунтование потолков | м2 | 112 |
| Грунтование потолков (второй и последующие слои) | м2 | 112 |
| Грунтование потолков (Бетон-контактом) | м2 | 162 |
| Гидроизоляция потолков | м2 | 588 |
| Противогрибковая обработка потолка | м2 | 325 |
| Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке | м2 | 325 |
| Штукатурка потолка простая | м2 | 711 |
| Штукатурка потолка улучшенная до 1 см | м2 | 974 |
| Штукатурка потолка улучшенная до 2 см | м2 | 1086 |
| Заделка трещин / рустов | м/п | 246 |
| Устройство теплоизоляции потолка ЭППС (пеноплексом) | м2 | 616 |
| Устройство тепло/ звукоизоляции потолка минеральной ватой | м2 | 577 |
| Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) на потолок | м2 | 1305 |
| Устройство пароизоляции (потолок) | м2 | 224 |
| Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) | м2 | 2464 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 слоя (с устройством каркаса) | м2 | 3080 |
| Подшивка листа ГКЛ вторым слоем (потолок) | м2 | 465 |
| Устройство коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 1904 |
| Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 2834 |
| Устройство коробов из ГКЛ с нишей для скрытой подсветки | м/п | 3214 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | м2 | 3231 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейного | м2 | 4362 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой (потолок) | м/п | 302 |
| Монтаж ниши для парящего потолка из ГКЛ | м/п | 2654 |
| Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 1327 |
| Монтаж ниши из ГКЛ для скрытого карниза | м/п | 1159 |
| Установка уголков перфорированных арочных | м/п | 330 |
| Установка уголков перфорированных | м/п | 241 |
| Оклеивание потолков флизелином под покраску | м2 | 638 |
| Поклейка стеклохолста (потолок) | м2 | 538 |
| Монтаж малярной сетки / серпянки | м/п | 241 |
| Базовая шпаклевка потолка (с ошкуриванием) | м2 | 638 |
| Шпаклевание криволинейного участка шириной до 250 мм | м/п | 1036 |
| Шпаклевание ниш потолка | м/п | 885 |
| Ошкуривание поверхности потолка | м2 | 342 |
| Монтаж фальш балки на потолок | м/п | 739 |
| Монтаж теневого профиля на стыке стена / потолок ГКЛ | м/п | 1411 |
| Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) опуск свыше 250мм | м2 | 2414 |
| Шпаклевание потолка качества БАЗОВЫЙ | м2 | 762 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | м2 | 2526 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | м2 | 4026 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | м2 | 4435 |
| Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - гипсокартон (использован влагостойкий ГКЛ, 2 слоя с заполнение стыков первого слоя, РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ) | м2 | 2598 |
| Шпаклевание потолка качества ПРЕМИУМ. Основание - высококачественная штукатурка | м2 | 5790 |
| Шпаклевание потолка качества ПРЕМИУМ. Основание - гипсокартон (использован влагостойкий ГКЛ, 2 слоя с заполнение стыков первого слоя, РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ) | м2 | 6037 |
| Монтаж закладных на потолках | пог. м | 1602 |
| Стены - приемка основания | ||
| Приемка штукатурного основания стен. Визуальный осмотр, выборочное простукивание, дефектовка целостности, оценка ровности и бнаружение грубых дефектов на плоскости штукатурки. | м2 | 78 |
| Приемка гипсокартонного основания стен. Визуальный осмотр, выборочное простукивание, дефектовка целостности, оценка ровности и обнаружение грубых дефектов на плоскости гипсокартона. | м2 | 50 |
| Полы - укрывка | ||
| Укрывание пола пленкой после заливки стяжки | м2 | 45 |
| Демонтаж пленки с пола | м2 | 34 |
| Укрывание стяжки двп с проклеивание швов армированной самоклеящейся лентой | м2 | 196 |
| Демонтаж укрывного материала с пола, двп | м2 | 358 |
| Укрывание чистового напольного покрытия пленка с проклеиванием стыков самоклеящейся лентой, ветощь, двп с проклеивание швов армированной самоклеящейся лентой | м2 | 493 |
| Демонтаж укрывки на полу (пленка, ветощь, двп) | м2 | 196 |
| Стены - укрывка | ||
| Легкое укрывание пленкой окон/дверей | м2 | 196 |
| Демонтаж легкой укрывки с окон/дверей | м2 | 101 |
| Комплекс работ по укрыванию входной двери/окна ударопрочными материалами | м2 | 1182 |
| Комплекс по укрыванию окна/двери в ходе малярных работ. Многослойная сменная малярная лента и пленка. | м2 | 902 |
| Демонтаж укрывного материала с входной двери/окна | м2 | 594 |
| Замена малярной ленты на окнах/дверях, 1 раз | м2 | 196 |
| Укрывание подоконника малярная лента, пленка, вырезание двп в размер подоконника | м2 | 1182 |
| Демонтаж укрывного материала с подоконника | м2 | 594 |
| Проклеивание малярной ленты по примыканию, стены, пол | м2 | 62 |
| Демонтаж малярной ленты со стен, пола | м2 | 50 |
| Отмывание присохшей малярной ленты на окнах/дверях | м2 | 297 |
| Укрывание выводов радиаторов | м2 | 297 |
| Укрывание внутрипольного конвектора | м2 | 493 |
| Демонтаж укрывки внутрипольного конвектора | м2 | 101 |
| Укрывание стен пленкой с проклеиванием периметра малярной лентой | м2 | 101 |
| Демонтаж пленки со стен | м2 | 34 |
| Замена укрывного материала перед покраской (комплекс пол, стены, откосы, окна, потолок) | м2 | 986 |
| Укрывание теневых профилей/треков и прочее | м2 | 196 |
| Потолоки - укрывка | ||
| Проклеивание малярной ленты по примыканию, потолок | м2 | 101 |
| Демонтаж малярной ленты с потолка | м2 | 73 |
| Укрывание потолка пленкой с проклеиванием периметра малярной лентой | м2 | 140 |
| Демонтаж пленки с потолка | м2 | 50 |
| Стены - ремонт штукатурки/гипсокартона | ||
| Работа над остатками медного купороса | м2 | 1378 |
| Расшивка трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | м2 | 1154 |
| Расшивка трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | м2 | 1154 |
| Расшивка трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании) | м2 | 420 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | м2 | 224 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | м2 | 308 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании) | м2 | 834 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона без армирования лентой, длина до 1 м | м2 | 420 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона и армирование лентой, длина до 1 м | м2 | 689 |
| Потолки - ремонт штукатурки/гипсокартона | ||
| Расшивка трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | м2 | 1048 |
| Расшивка трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | м2 | 1048 |
| Расшивка трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании) | м2 | 381 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 1 (ширина до 5 мм, глубина до 10 мм) | м2 | 202 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 2 (ширина до 20 мм, глубина до 20 мм) | м2 | 280 |
| Восстановление плоскости после расшивки трещин кат. 3 (ширина до 100 мм, глубина всего штукатурного слоя, заделка трещины на основании) | м2 | 756 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона без армирования лентой, длина до 1 м | м2 | 381 |
| Локальный ремонт поврежденных участков гипсокартона и армирование лентой, длина до 1 м | м2 | 627 |
| Стены - углы/лента/профиль | ||
| Подготовка внутреннего угла стены к покраске, минимальная насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 1 цикл | м2 | 1154 |
| Подготовка внутреннего угла стены к покраске, средняя насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 2 цикла | м2 | 834 |
| Подготовка внутреннего угла стены к покраске, максимальная насыщенность, (шпаклевание, шлифование, грунтование) 3 цикла | м2 | 1243 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты во внутренний угол | м2 | 554 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты на внешний угол | м2 | 420 |
| Заделка заводского стыка гипсокартона шпаклевкой и наклеивание ленты (1й слой), накрывка ленты шпаклевкой после усадки (2й слой) | м2 | 1154 |
| Потолки - углы/лента/профиль | ||
| Подготовка внутреннего угла стены к покраске, минимальная насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 1 цикл | м2 | 1048 |
| Подготовка внутреннего угла стены к покраске, средняя насыщенность. (шпаклевание, шлифование, грунтование) 2 цикла | м2 | 756 |
| Подготовка внутреннего угла стены к покраске, максимальная насыщенность, (шпаклевание, шлифование, грунтование) 3 цикла | м2 | 1131 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты во внутренний угол | м2 | 504 |
| Наклеивание армирующей малярной ленты на внешний угол | м2 | 381 |
| Заделка заводского стыка гипсокартона шпаклевкой и наклеивание ленты (1й слой), накрывка ленты шпаклевкой после усадки (2й слой) | м2 | 504 |
| Стены - теневые плинтуса/двери/профили | ||
| Подготовка двери скрытого монтажа под покраску (грунтование, заделка стыка, армирование сеткой, лентой, оттяжка) (одна сторона) | м2 | 986 |
| Монтаж откосов двери скрытого монтажа | м2 | 986 |
| Подготовка люка скрытого монтажа под покраску (грунтование, заделка стыка, армирование сеткой, лентой, оттяжка) | м2 | 986 |
| Подготовка встраиваемого плинтуса под покраску (грунтование, заделка стыка, армирование сеткой, лентой, оттяжка) | м2 | 986 |
| Установка теневого ПВХ профиля | м2 | 392 |
| Подготовка встраиваемого трека под покраску, две стороны (грунтование, заделка стыка, лентой, оттяжка) | м2 | 1154 |
| Потолки - теневые плинтуса/двери/профили | ||
| Подготовка встраиваемого трека под покраску, две стороны (грунтование, заделка стыка, лентой, оттяжка) | м2 | 1048 |
| Потолок - черновые | ||
| Подготовка одинарного встроенного светильника под малярные работы. (забивка гипсовой шпаклевкой, армировка лентой/стеклохолстом, оттяжка, финишное шпаклевание, шлифовка, грунтовка, укрывание) | м2 | 1154 |
| Подготовка двойного встроенного светильника под малярные работы. (забивка гипсовой шпаклевкой, армировка лентой/стеклохолстом, оттяжка, финишное шпаклевание, шлифовка, грунтовка, укрывание) | м2 | 1154 |
| Стены - черновые | ||
| Подготовка одинарного встроенного светильника под малярные работы. (забивка гипсовой шпаклевкой, армировка лентой/стеклохолстом, оттяжка, | ||
| финишное шпаклевание, шлифовка, грунтовка, укрывание) | м2 | 1048 |
| Подготовка двойного встроенного светильника под малярные работы. (забивка гипсовой шпаклевкой, армировка лентой/стеклохолстом, оттяжка, финишное шпаклевание, шлифовка, грунтовка, укрывание) | м2 | 1048 |
Чистовые отделочные работы |
||
| Полы | ||
| Облицовка керамической плиткой пола до 600х600 (прямая) | м2 | 3360 |
| Облицовка плиткой гексагон / октагон (прямая) | м2 | 3819 |
| Подрезка керамической плитки (пол) | м/п | 342 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками (прямая) | м2 | 3326 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали (прямая) | м2 | 3881 |
| Облицовка плиткой пола "ёлочкой", со вставками | м2 | 4805 |
| Облицовка плиткой пола "панно" | м2 | 3819 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (включая подрезку и затирку) | м2 | 5667 |
